巖漿巖 | 工作時(shí)數(shù) |
|
|
|
花崗巖、石英巖、斑巖、流紋巖 | 2000-3000小時(shí) |
|
|
|
安山巖、閃長(zhǎng)巖、玢巖 | 2000-3200小時(shí) |
|
|
|
正長(zhǎng)巖、正長(zhǎng)斑巖、粗面巖 | 3500-3900小時(shí) |
|
|
|
變質(zhì)巖 | 工作時(shí)數(shù) |
|
|
大理石 | 3500-6000小時(shí) |
|
|
石英巖、片巖 | 1350-2100小時(shí) |
|
|
榴輝巖、片麻巖 | 2000-3000小時(shí) |
|
|
沉積巖 | 工作時(shí)數(shù) |
|
鈣制砂巖、石英砂巖 | 1300-2000小時(shí) |
|
雜砂巖 | 2800-4000小時(shí) |
|
火山凝灰?guī)r | 3000-9000小時(shí) |
|
石灰?guī)r | 5000-16000小時(shí) |
|
白云巖、高嶺土、石灰華、鋁土礦、硬石膏 | 5000-18000小時(shí) |
|
鉀鹽 | 12000-18000小時(shí) |
|
石膏 | 6000-1200小時(shí) |
|
燧石板巖、硅藻土 | 1300-2000小時(shí) |
|
煤 | 4700-6500小時(shí) |
|
其他用途 | 工作時(shí)數(shù) |
礦渣 | 2500-5000小時(shí) |
廢料堆 | 2800-4500小時(shí) |
鐵礦石 | 3000-4000小時(shí) |
錳礦石 | 1500-2500小時(shí) |
銅礦石 | 2000-4500小時(shí) |
鉛-鋅礦石 | 3500-7500小時(shí) |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考并且依保護(hù)鏈的類型而變化。